| Model | FA-200GC-GE/M |
| Cảm biến | 1/1.8″ CMOS, EV76C570 |
| Cửa trập | Toàn cầu |
| Màu sắc | Màu sắc/Mô-nó |
| Kích thước pixel | 4.5X4.5μm |
| Số pixel hiệu quả | 2MP |
| Độ phân giải @ frame rate | 1600X1200@60FPS |
| Độ sâu bit pixel | 10bit |
| Nhạy cảm | 7.4V/lux-s 3200K |
| Cổng I/O | 1 đầu vào quang học, 1 đầu ra quang học; 3 đầu vào 4 đầu ra |
| Đồng bộ hóa | Tiếp tục / phần mềm kích hoạt / phần cứng kích hoạt |
| Lợi nhuận tối đa | 8 |
| Thời gian phơi nhiễm (ms) | 0.016~91 |
| Bộ lọc | Bộ lọc cắt giảm hồng ngoại chuẩn 650nm / Bộ phim tăng cường AR hai mặt tiêu chuẩn |
| Bộ đệm khung | 32M byte |
| Dữ liệu tùy chỉnh máy ảnh | 2K byte |
| Định dạng video đầu ra | Bayer8/Bayer12, Mono8/Mono12 |
| Visual Standard Protocol (Bộ giao thức tiêu chuẩn hình ảnh) | GigE Vision V1.2, GenICam |
| Tháp ống kính | C-mount là mặc định, tùy chọn giao diện C hoặc CS (có thể cung cấp Phụ kiện giao diện chuyển đổi ống kính M12) |
| Giao diện dữ liệu | Giao diện RJ45 Gigabit Ethernet, tương thích ngược với tiêu chuẩn mạng 100M |
| Yêu cầu về công suất | 9 ~ 24V ((POE là tùy chọn) |
| Tiêu thụ điện | < 2.5 W |
| Kích thước | 2 9 ( m m ) X 29 ( m m ) X 4 0 ( m m )(không bao gồm chân ống kính và cổng phần sau) |
| Trọng lượng | < 75 g |
| Nhiệt độ làm việc | 0 ~ 5 0 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 20-80% (Không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ bảo quản | -30-60°C |
| Độ ẩm bảo quản | 20-95% (Không ngưng tụ) |
| Hệ thống hỗ trợ | Hệ thống 32&64 bit WINXP, WIN7/8/10 trình điều khiển Linux và ARM trình điều khiển nền tảng Android (có thể tùy chỉnh) |
| Người lái xe | Các thành phần DirectShow Halcon các thành phần đặc biệt Labview ổ đĩa chuyên dụng OCX thành phần TWAIN thành phần |
| Ngôn ngữ chuẩn mực | C / C ++ / C # / VB6 / VB.NET / Delphi / BCB / Python |
| Điều khiển có thể lập trình | Kích thước hình ảnh (ROI), máy ảnh, thời gian phơi sáng, GAMMA, độ tương phản, độ sáng, LUT tùy chỉnh, lật gương, tăng màu RGB, bão hòa, độ sắc nét, màu sang mono, điều chỉnh nhiệt độ màu, chống màu, Color.trigger mode, điều khiển tốc độ khung hình |




